Statistiky domény: bynd.cz
Poslední aktualizace: 09 Lis 2026 - 00:01
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
38 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
libwww-perl22,499159.70 MB09 Lis 2026 - 00:01
empty user agent string99615.75 MB09 Lis 2026 - 00:00
Unknown robot identified by bot\*111+281.35 MB08 Lis 2026 - 23:31
SeznamBot451.31 MB08 Lis 2026 - 23:30
Googlebot77+2995.63 KB08 Lis 2026 - 23:29
facebook25928.76 MB08 Lis 2026 - 22:18
bingbot13+367.74 KB08 Lis 2026 - 21:27
crawl148+13793.54 KB08 Lis 2026 - 20:21
ning1773.61 MB08 Lis 2026 - 18:33
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+746.56 KB08 Lis 2026 - 15:43
MJ12bot531.60 KB08 Lis 2026 - 15:40
CCBot311.02 KB08 Lis 2026 - 11:24
scrapy20333.73 KB08 Lis 2026 - 08:28
core51426.96 MB08 Lis 2026 - 06:09
Java ( catchall )497.43 KB08 Lis 2026 - 03:26
scanner863.54 KB08 Lis 2026 - 01:57
nbot18+31.51 MB07 Lis 2026 - 17:09
Barkrowler1007 Lis 2026 - 15:50
AhrefsBot12007 Lis 2026 - 12:25
facebookexternalhit53+203.06 MB07 Lis 2026 - 10:14
robot210.69 KB07 Lis 2026 - 04:27
DuckDuckBot218.10 KB06 Lis 2026 - 20:16
Go-http-client136345.76 KB06 Lis 2026 - 11:38
Applebot11.22 KB06 Lis 2026 - 08:20
Unknown robot identified by \*bot28.65 KB06 Lis 2026 - 08:20
python16275.65 KB06 Lis 2026 - 07:28
Firefox version 10 and lower - various robots222.14 KB06 Lis 2026 - 01:33
sunrise1036.70 KB05 Lis 2026 - 20:36
i-bot218.83 KB05 Lis 2026 - 16:50
YandexBot113.61 KB05 Lis 2026 - 16:00
Baiduspider19.81 KB05 Lis 2026 - 16:00
nutch ( catchall )15.97 KB04 Lis 2026 - 19:18
DotBot11.61 MB04 Lis 2026 - 08:57
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )9121.64 KB03 Lis 2026 - 23:21
Adsbot227.25 KB03 Lis 2026 - 15:52
Googlebot-Image358.32 KB03 Lis 2026 - 14:23
Curl28125.30 KB03 Lis 2026 - 13:48
Dalvik219.82 KB01 Lis 2026 - 21:48
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)